中村留 NTY3-250
产品图片
产品规格
| 能日・容量 | 最大加工径/最大加工长度 | 225mm |
|---|---|---|
| 最大加工长度 | 310.5/905.5mm | |
| 主轴端面间距(max / mix) | max.1200mm/min.255mm | |
| 棒材能力(圆) | L: φ51mm规格:- φ65mm规格:65mm φ71mm规格:71mm(op.) R: φ51mm规格:51mm φ65mm规格:65mm(op.)φ71mm规格:71mm(op.) |
|
| 卡盘尺寸 | 210mm(8")/165mm(6") | |
| 移动量 | X1/X2/X3轴移动量 | 160.5/160.5/165mm |
| Z1轴移动量 | 355mm | |
| Z2轴移动量 | 355mm | |
| Z3轴移动量 | 910mm | |
| B轴移动量 | 945mm | |
| Y1/Y2/Y3轴移动量 | -61、+51mm/-61、+51mm/-51、+61mm | |
| 主轴L,R | 主轴电机 torque | L:标准 转矩/转速 φ51mm规格:- φ65mm规格:190/156.8N・m・5,000min-1 φ71mm规格:190/156.8N・m・5,000min-1 L:op./高扭矩规格转矩/转速 φ51mm标准:- φ65mm标准:244/201N・m・4,000min-1 φ71mm标准:244/201N・m・4,000min-1 L:- 转矩/转速 φ51mm标准:- φ65mm标准:222/156N・m/5,000min-1 φ71mm标准:222/156N・m/5,000min-1 L:高扭矩规格 转矩/转速 φ51mm规格:- φ65mm规格:285/201N・m/4,000min-1 φ71mm规格:285/201N・m/4,000min-1 R:标准 转矩/转速 φ51mm规格:169/63/5,000 φ65mm规格:180/63/5,000(op.) φ71mm规格:180/63/5,000(op.) R:高扭矩规格 N・m/min-1 φ51mm规格:- φ65mm规格:186.6/65.3/4,000(op.) φ71mm规格:186.6/65.3/4,000(op.) |
| L侧主轴电机 | 标准 输出 φ51mm规格:- φ65mm规格:18.5/11kW φ71mm规格:18.5/11kW op.输出 φ51mm规格:- φ65mm规格:26/22kW φ71mm规格:26/22kW |
|
| R侧主轴电机 | 标准 输出 φ51mm规格:- φ65mm规格:18.5/11kWφ71mm规格:18.5/11kW | |
| 上刀塔 | 刀塔数 | 2 |
| 刀塔形式/分割数 | 12角转塔/24 | |
| 动力刀座转速 | 6,000min-1 | |
| 电机 | 5.5/3.7kW 24/16N.m | |
| 回转方式/动力刀座安转数量 | 1把驱动/12 | |
| 下刀塔 | 刀塔数 | 1 |
| 刀塔形式/分割数 | 12角转塔/24 | |
| 动力刀座转速 | 6,000min-1 | |
| 电机 | 5.5/3.7kW 24/16N.m | |
| 回转方式/动力刀座安转数量 | 1把驱动/12 | |
| 全体 | 占地面积(L×W×H) | 4,900mm x 2,580mm x 2,395mm |
| 净重(含控制部分) | 14,425kg |













沪公网安备31010402005123号