中村留 TW-30
产品图片
产品规格
| 能日・容量 | 最大加工径/最大加工长度 | 335mm/300mm |
|---|---|---|
| 主轴端面间距(max / mix) | max.1,300mm/min.320mm | |
| 棒材能力(圆) | 71mm | |
| 卡盘尺寸 | 10"254mm | |
| 移动量 | X1轴/X2轴移动量 | 265mm/265mm |
| Z1轴/Z2/B轴移动量 | 350mm/980mm | |
| Y1/Y2轴移动量(op.) | ±70mm/±70mm | |
| 主轴L,R | 主轴转速 | 3,600min-1 |
| L侧主轴电机 | 22/18.5kW(op.30/22kW) | |
| R侧主轴电机 | 22/18.5kW | |
| 刀塔 | 刀塔数 | 2 |
| 刀塔形式/分割数 | 12角转塔/12 | |
| 铣削(op.) | 动力刀座转速 | 3,600min-1 |
| 电机 | 5.5/3.7kW | |
| 回转方式/动力刀座安转数量 | 1把驱动/12 | |
| 全体 | 占地面积(L×W×H) | 4,370mm×2,125mm×2,250mm |
| 净重(含控制部分) | 10,820kg |













沪公网安备31010402005123号