中村留 TW-20
产品图片
产品规格
| 能日・容量 | 最大加工径/最大加工长度 | TW-20:270mm/192mm 16st:240mm/213mm |
|---|---|---|
| 主轴端面间距(max / mix) | max.1,080mm/min.300mm | |
| 棒材能力(圆) | 51mm(op.65mm) | |
| 卡盘尺寸 | TW-20:8"215mm 16st:6"165mm |
|
| 移动量 | X1轴/X2轴移动量 | 195mm/195mm |
| Z1轴/Z2/B轴移动量 | 265mm/780mm | |
| Y1/Y2轴移动量(op.) | ±45mm/±45mm | |
| 主轴 | 主轴转速 | TW-20:5,000min-1 16st:4,500min-1 |
| 主轴电机 | TW-20:15/11kW(op.18.5/15kW) 16st:15/11kW |
|
| 刀塔 | 刀塔数 | 2 |
| 刀塔形式/分割数 | TW-20:12角转塔/24 16st:16角转塔/16 |
|
| 铣削(op.) | 动力刀座转速 | 3,600min-1 |
| 电机 | 3.7/2.2kW | |
| 回转方式/动力刀座安转数量 | TW-20:1把驱动/12 16st:1把驱动/16 |
|
| 全体 | 占地面积(L×W×H) | 3,444mm×2,235mm×2,135mm |
| 净重(含控制部分) | 7,800kg |













沪公网安备31010402005123号