中村留 SC-450/450L
产品图片
产品规格
| 能日・容量 | 最大加工径/最大加工长度 | 最大加工径: A规格: SC-450x:465mmx SC-450L:480mm B规格:SC-450x:480mm SC-450L:480mm 最大加工长度: A规格: SC-450x:785mmx SC-450L:1520mm B规格:SC-450x:715mm SC-450L:1520mm |
|---|---|---|
| 中心间距 | SC-450x:1050mmx SC-450L:1,752mm |
|
| 棒材能力(圆) | SC-450x:80mmx SC-450L:81mm |
|
| 卡盘尺寸 | A规格: SC-450x:12"/305mmx SC-450L:12"/305mmx B规格: SC-450L:15"/381mm SC-450L:12"/305mmx |
|
| 移动量 | X轴/Z轴移动量 | SC-450x:315mm/825mmx SC-450L:322.5mm/1610mm |
| Y轴移动量(op.) | SC-450x:±70mmx SC-450L:±75mm |
|
| 主轴 | 主轴转速 | 2,500min-1 |
| 主轴电机 | 30/22kW・856/627N・m | |
| 刀塔 | 刀塔数 | 1 |
| 刀塔形式/分割数 | 12角转塔/12 | |
| 方形刀柄 | □25mm | |
| 镗刀杆 | φ50mm | |
| 铣削(op.) | 动力刀座转速 | 3,600min-1 |
| 电机 | 5.5/3.7kW | |
| 回转方式/动力刀座安转数量 | 1本駆動/12 | |
| 夹具尺寸 | AR32/Φ1~20mm | |
| C轴快速进给 | 200min-1 | |
| C轴结合时间 | 1.5秒 | |
| 尾架 | 驱动方式 | SC-450x:油圧:x SC-450L:NC制御サーボ駆動方式 |
| 移动量 | SC-450x:100mmx SC-450L:1490mm |
|
| 尾座轴的锥形形状 | 回転センター:SC-450x:-x SC-450L:MT-5 |
|
| テーパー穴 | ビルトインセンター:SC-450x:MT-4x SC-450L:MT-4/MT-5(op.) |
|
| 推力调整范围 | SC-450x:-x SC-450L:2.5~6.5kN |
|
| 全体 | 占地面积(L×W×H) | SC-450x:2,100mm×3,865mm×1,975mm SC-450L:2,185mm×5,050mm×2,165mm |
| 净重(含控制部分) | SC-450x:7,500kg SC-450L:9,000kg |













沪公网安备31010402005123号