中村留 SC-300/300L
产品图片
产品规格
| 能日・容量 | 最大加工径/最大加工长度 | SC-300:350mm SC-300L:350mm |
|---|---|---|
| 中心间距 | SC-300:600mm SC-300L:1,100mm |
|
| 主轴端面间距(max / mix) | SC-300:713.5mm SC-300L:1213.5mm |
|
| 棒材能力(圆) | SC-300:71 80(op.) 89(op.) SC-300L:71mm |
|
| 卡盘尺寸 | 10 | |
| 移动量 | X轴/Z轴移动量 | SC-300:222.5mm/635mm SC-300L:222.5mm/1,135mm |
| Y轴移动量(op.) | ±45mm | |
| 主轴 | 主轴转速 | SC-300:3,500 2,500 SC-300L:3,500 |
| 主轴电机 | 標準 SC-300:22/18.5kW SC-300L:22/18.5kW op. 30/22kW |
|
| 刀塔 | 刀塔数 | 1 |
| 刀塔形式/分割数 | 12角转塔/12 | |
| 铣削(op.) | 动力刀座转速 | 3,600min-1 |
| 电机 | 5.5/3.7kW | |
| 回转方式/动力刀座安转数量 | 1把驱动/12 | |
| 尾架 | 套管轴径/套管轴移动量 | 90mm/100mm |
| 尾轴莫氏锥度 | SC-300:MT-5 SC-300L:MT-4 SC-300:活式顶尖 SC-300L:非活式顶尖 |
|
| 背面加工装置(op.) | 卡盘尺寸/最大棒径 | 8"215mm/51mm |
| 主轴转速/主轴电机 | 3,500min-1/ 11/7.5kW | |
| 主轴端面间距 | max.810mm/min.310mm | |
| 全体 | 占地面积(L×W×H) | SC-300:1,950mm×3,202mm×1,735mm SC-300L:1,950mm×3,702mm×1,735mm |
| 净重(含控制部分) | SC-300:4,600kg SC-300L:5,200kg |













沪公网安备31010402005123号