中村留 SC-250
产品图片
产品规格
| 能日・容量 | 最大加工径/最大加工长度 | 300mm/500mm |
|---|---|---|
| 中心间距 | 689mm | |
| 棒材能力(圆) | 51mm(op.65mm) | |
| 卡盘尺寸 | 8"215mm 10"254mm | |
| 移动量 | X轴/Z轴移动量 | 177.5mm/550mm |
| Y轴移动量(op.) | ±41mm | |
| 主轴 | 主轴转速 | 5,000min-1 4,500min-1 |
| 主轴电机 | 15/11kW(op.18.5/15kW) | |
| 刀塔 | 刀塔数 | 1 |
| 刀塔形式/分割数 | 12角转塔/12 10角转塔/10 | |
| 铣削(op.) | 动力刀座转速 | 3,600min-1 |
| 电机 | 3.7/2.2kW | |
| 回转方式/动力刀座安转数量 | 1把驱动/12 1把驱动/10 | |
| 尾架 | 套管轴径/套管轴移动量 | 80mm/80mm |
| 尾轴莫氏锥度 | MT-4(活式顶尖) | |
| 背面加工装置(op.) | 卡盘尺寸/最大棒径 | 8"215mm/51mm |
| 主轴转速/主轴电机 | 5,000min-1/11/7.5kW | |
| 主轴端面间距 | max.780mm/min.280mm | |
| 全体 | 占地面积(L×W×H) | 2,598mm×1,671mm×1,815mm |
| 净重(含控制部分) | 3,800kg |













沪公网安备31010402005123号