北村机械 Mycenter-HX250G
产品图片
产品规格
| 工作台 | 工作台尺寸 | 254×254 mm |
|---|---|---|
| 工作台上表面形状(螺纹孔×数量) | M12×8 | |
| 工作台分度角度 | 0.001° | |
| 工作台分度角度(直径×高) | φ350×400mm | |
| 最大承重量 | 100kg | |
| X×Y×Z轴 | 305×305×330mm | |
| B轴旋转角度 | 0~360° | |
| 从工作台上表面到主轴中心的距离 | 60~365mm | |
| 从主轴端面到工作台中心的距离 | 60~365mm | |
| 主轴 | 主轴锥度 | NST NO.30 |
| 最大承重量 | 150-15,000 min-1 | |
| 主轴电机 | 15HP(11KW)/30min.10HP(7.5KW)/Cont. | |
| 主轴方式 | 直连驱动 | |
| 自动托盘交换装置 | 托盘数量 | 2个 |
| 托盘交换时间 | 8秒 | |
| 刀库 | 刀具数量 | 40把(102) |
| 刀具选择方式 | 固定地址,就近随机 | |
| 刀柄 | BT30 | |
| 刀具交换时间(T-T/C-C) | 1.6sec/3.5sec | |
| 快速进给 | 快速进给速度(X,Y轴) | 48,000 mm/min |
| 快速进给速度(Z轴) | 48,000 mm/min | |
| 切削进给速度 | 48,000 mm/min | |
| B轴分度速度 | 12,000°/min(33.3min-1) | |
| 电源和气源要求 | 电源容量 | 30KVA,AC200V/3相交流 |
| 压缩空气 | 0.49Mpa 150L/min | |
| 机床尺寸 | 机床尺寸(W×D×H) | 2.312×2,939×2,207mm |
| 机床重量 | 5,360kg | |
| 数控系统 | 数控系统 | Arumatik Mi Control |













沪公网安备31010402005123号