北村机械 Mycenter-3XG Sparkchanger
产品图片
产品规格
| 工作台 | 工作台尺寸 | 410×864 mm | 
|---|---|---|
| 工作台上表面形状(T型槽×数量) | 18mm×3 | |
| 最大承重量 | 200kg | |
| X×Y×Z轴 | 760×455×460mm | |
| 从工作台上表面到主轴中心的距离 | 130~590mm | |
| 从主轴端面到工作台中心的距离 | 215~670mm | |
| 主轴 | 主轴锥度 | NST.No.40 | 
| 最大承重量 | 40-15,000 min-1 | |
| 主轴电机 | 20HP(15KW)/10min.15HP(11KW)/30min.10HP(7.5KW)/Cont. | |
| 主轴方式 | 直连驱动 | |
| 自动托盘交换装置 | 托盘数量 | 2个 | 
| 托盘交换时间 | 7.8秒 | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30把(标配) | 
| 刀具选择方式 | 随机记忆方式 | |
| 刀柄 | BT40 | |
| 刀具交换时间(T-T/C-C) | 1.6sec/3.3sec | |
| 快速进给 | 快速进给速度(X,Y轴) | 50,000 mm/min | 
| 快速进给速度(Z轴) | 36,000 mm/min | |
| 切削进给速度 | 36,000 mm/min | |
| 电源和气源要求 | 电源容量 | 30KVA,AC200V/3相交流 | 
| 压缩空气 | 0.49Mpa 300L/min | |
| 机床尺寸 | 机床尺寸(W×D×H) | 3,414×3,065×3,038mm | 
| 机床重量 | 7,690kg | |
| 数控系统 | 数控系统 | Arumatik Mi Control | 













 沪公网安备31010402005123号
沪公网安备31010402005123号