中村留 WT-100
产品图片
产品规格
| 能日・容量 | 最大加工径/最大加工长度 | 190mm/503mm |
|---|---|---|
| 主轴端面间距(max / mix) | max.735mm/min.210mm | |
| 棒材能力(圆) | 42mm | |
| 卡盘尺寸 | 6“165mm | |
| 移动量 | X1轴/X2轴移动量 | 135/135mm |
| Z1轴/Z2/B轴移动量 | 503/503/525mm | |
| Y轴移动量 上刀塔(op.) | ±31mm | |
| 主轴L,R | 主轴转速 | 6,000min-1 |
| L侧主轴电机 | 11/7.5kW 75.4/38.6N.m | |
| R侧主轴电机 | 11/7.5kW 75.4/38.6N.m | |
| 上刀塔 | 刀塔数 | 1 |
| 刀塔形式/分割数 | 12转塔式 / 24 | |
| 动力刀座转速 | 6,000min-1 | |
| 电机 | 7.1/2.2kW 16/8N.m | |
| 下刀塔 | 刀塔数 | 1 |
| 刀塔形式/分割数 | 12转塔式 / 24 | |
| 动力刀座转速 | 6,000min-1 | |
| 电机 | 7.1/2.2kW 16/8N.m | |
| 全体 | 占地面积(L×W×H) | 2,300×1,620×1,940mm |
| 净重(含控制部分) | 5,650kg |













沪公网安备31010402005123号