中村留 WY-250
产品图片
产品规格
| 能日・容量 | 最大加工径/最大加工长度 | 215mm/580mm |
|---|---|---|
| 主轴端面间距(max / mix) | max.870mm/min.250mm | |
| 棒材能力(圆) | L:65mm R:51mm | |
| 卡盘尺寸 | L:210mm(8“) R:165mm(6“) | |
| 移动量 | X1轴/X2轴移动量 | 160.5mm/165mm |
| Z1轴/Z2/B轴移动量 | 580/580/620mm | |
| Y1/Y2轴移动量(op.) | ±50mm/-50mm,+20mm | |
| 主轴L,R | 主轴转速 | 4,500min-1/5,000min-1 |
| L侧主轴电机 | 18.5/11kW 225/185N.m | |
| R侧主轴电机 | 15/11kW 120/120N.m | |
| 上刀塔 | 刀塔数 | 1 |
| 刀塔形式/分割数 | 12转塔式 / 24 | |
| 动力刀座转速 | 6,000min-1 | |
| 电机 | 5.5/3.7kW 24N.m | |
| 下刀塔 | 刀塔数 | 1 |
| 刀塔形式/分割数 | 12转塔式 / 24 | |
| 动力刀座转速 | 6,000min-1 | |
| 电机 | 5.5/3.7kW 24N.m | |
| 全体 | 占地面积(L×W×H) | 4,436×2,678×2,395mm |
| 净重(含控制部分) | 12,000kg |













沪公网安备31010402005123号