三菱电机 EA8AM
产品图片
产品规格
| 机器尺寸 | 机器尺寸 | 1,615×2,060×2,020mm |
|---|---|---|
| 机床本体 | 最大工件尺寸 | 730×490×160mm |
| 工作台尺寸 | 500×350mm | |
| 各轴移动量(X×Y×Z) | 300×250×250mm | |
| 重量 | 2,000kg | |
| 加工液箱 | 加工液箱容量 | 165l |
| 过滤方式 | 微细纸芯过滤器 | |
| 加工液温度控制装置 | 冷却装置 | |
| 主轴 | 工作台到电极安装面之间的距离 | 223~473mm |
| 最大电极重量 | 25kg | |
| 加工槽 | 方式 | 加工槽自动升降式 |
| 内部尺寸(长×宽×高) | 760×520×260mm | |
| 液面调整范围(从工作台上表面) | 85~210mm | |
| 电气设置容量 | 电源 | FP80V-A |
| 最大加工电流 平均 | 60A | |
| 最大加工电流 峰值 | 80A | |
| 加工液温度控制装 | 1.74kW | |
| 综合输入容量 | 6.5kVA | |
| 机床产生热量 | 3.9kW |













沪公网安备31010402005123号