三菱电机 MV1200S
产品图片
产品规格
| 机床本体 | 最大工件尺寸 | 810×700×215mm | 
|---|---|---|
| 工作允许重量 | 500kg | |
| 工作台尺寸 | 640×540mm(4枚)一体 | |
| 各轴移动量(X×Y×Z) | 400×300×220mm(XY轴 纳秒响应光电驱动规格) | |
| 各轴移动量(U×Z) | 120×120(丝杠规格) | |
| 最大锥度 | ±15°(最大200mm板厚) | |
| 使用电极丝直径 | 0.1~0.3mm | |
| 重量 | 2,700kg(含液箱) | |
| 加工液箱 | 加工液箱容量 | 550l | 
| 过滤方式 | 纸质过滤器2个 | |
| 过滤精度 | 3μm | |
| 纯水器(离子交换树脂) | 10l | |
| 加工液温度控制装置 | 冷却单元装置 | |
| 综合输入 | 综合输入 | 13.5kVA | 
| 所需空气量 | 压力 | 0.5~0.7Mpa | 
| 流量 | 75l/min以上 | 













沪公网安备31010402005123号