三菱电机 VZ10 Series
产品图片
产品规格
| 加工头结构 | 加工头结构 | 混合光路方式 |
|---|---|---|
| 聚光透镜焦点距离 | 聚光透镜焦点距离 | 一点指向型 |
| 控制轴数 | 控制轴数 | f127mm{f5"} |
| 控制方式 | 控制方式 | 数控五轴,X-Y-Z-W-U 5轴联动 |
| 各项标志・性能 | 最大工件尺寸(mm) | 前端独立仿形3轴NC仿形 (在程序中通过输入M代码来选择) |
| 平板加工最大工件尺寸 | 3,100×2,200×850 | |
| 工作台承载重量(kg) | 3,100×2,200 | |
| 快速进给速度 (m/min) | X,Y,Z(mm):3,100×2,200×850 W,U(°):±360 ±180 | |
| 最大空走速度 | X,Y,Z(m/min):35 W,U(°/s):360 | |
| 最高定位速度(m/min) | X,Y,Z(m/min):35 W,U(°/s):360 | |
| 加工头 | ±0.015 | |
| 所需功率(加工机单体)(kVA) | 所需功率(加工机单体)(kVA) | ML20CF3,ML30CF-R |
| 机器净重 | 机器净重 | 2000 |
| 光束模式 | 光束模式 | 约8,000 |













沪公网安备31010402005123号