三菱电机 NX Series
产品图片
产品规格
| 加工头结构 | 加工头结构 | 飞行光路 (X轴,Y轴光移动) | 
|---|---|---|
| 仿形控制方式 | 仿形控制方式 | X-Y-Z同时3轴(Z轴也可仿形控制) | 
| 各项标志・性能 | 平板加工最大工件尺寸 | 3,050×1,525 | 
| 工作支持部高度(从地面开始)(mm) | 约1,000 | |
| 交换工作台 | 850 | |
| 行程(mm) | 有 | |
| 快速进给速度 (m/min) | 3,200×1,600×150 | |
| 最大加工定位速度(m/min) | 最大120 (手动时最大48) | |
| 定位精度(mm) | 60 | |
| 重复精度(mm) | X,Y轴:0.05/500、 Z轴 :0.1/100 | |
| 加工头 | X,Y轴:±0.01 | |
| 搭配发振器(W) | 搭配发振器(W) | 自动焦点预先设置加工头 | 
| 所需功率(加工机单体)(kVA) | 所需功率(加工机单体)(kVA) | ML40CF-R,ML60CF-R | 
| 加工平台承重量(kg) | 加工平台承重量(kg) | 8 | 
| 光束模式 | 光束模式 | 约10,000 | 













沪公网安备31010402005123号